Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
"eAdventure 12.9 Wave "
Dynamisch und stilvoll durch Wald und Wiese – das bewährte "eAdventure 12.9" SUV-Pedelec von VICTORIA ist genau für solche Abenteuer gemacht. Neu ist die 11-fach "Deore XT" Schaltung von SHIMANO. Das frische zweifarbige Rahmen-Design mit reduziertem Marken-Schriftzug ist dabei die Kirsche auf dem Sahnehäubchen.
Die "Deore XT" Schaltung ist mit ihren Gangabstufungen auf steile Anstiege und schnelle Bergabfahrten konzipiert. Das Schaltwerk ist extrem leicht, die Gänge lassen sich knackig wechseln. Robust und langlebig wird sie durch die Linkglide-Technologie. Hydraulische Scheibenbremsen ebenfalls von SHIMANO sorgen für die nötige Sicherheit im hektischen Stadtverkehr auf dem Weg ins Grüne und auf langen Touren, bei denen der SHIMANO "Steps EP8" Mittelmotor zuverlässig unterstützt. Mit 85 Nm maximalem Drehmoment jagt er einen selbst die steilsten Anstiege hoch – und das bei voller Kontrolle. Gespeist wird der Motor vom voll integrierten Akku mit einer Ladekapazität von 630 Wh – der bislang stärkste Akku aus dem Hause SHIMANO.
In Sachen Komfort punktet das "eAdventure 12.9" mit der Kombination aus gefederter Gabel mit 75 mm Federweg und gefederter ERGOTEC Patentsattelstütze. Die 65 mm breiten CONTINENTAL Reifen unterstützen dabei, sorgen aber auch für vollen Grip auf Waldwegen. Taschen und Rücksäcke können schnell und einfach am MIK-Gepäckträger befestigt werden.
Reflexstreifen an den Reifen und die Beleuchtung machen das SUV-Pedelec einsatzbereit für den Straßenverkehr. Der CONTEC Scheinwerfer ist satte 120 Lux hell und macht einen deutlich sichtbar für andere Verkehrsteilnehmer. Das Rücklicht mit Stopplichtfunktion sorgt für das Plus an Sicherheit.
Die "Deore XT" Schaltung ist mit ihren Gangabstufungen auf steile Anstiege und schnelle Bergabfahrten konzipiert. Das Schaltwerk ist extrem leicht, die Gänge lassen sich knackig wechseln. Robust und langlebig wird sie durch die Linkglide-Technologie. Hydraulische Scheibenbremsen ebenfalls von SHIMANO sorgen für die nötige Sicherheit im hektischen Stadtverkehr auf dem Weg ins Grüne und auf langen Touren, bei denen der SHIMANO "Steps EP8" Mittelmotor zuverlässig unterstützt. Mit 85 Nm maximalem Drehmoment jagt er einen selbst die steilsten Anstiege hoch – und das bei voller Kontrolle. Gespeist wird der Motor vom voll integrierten Akku mit einer Ladekapazität von 630 Wh – der bislang stärkste Akku aus dem Hause SHIMANO.
In Sachen Komfort punktet das "eAdventure 12.9" mit der Kombination aus gefederter Gabel mit 75 mm Federweg und gefederter ERGOTEC Patentsattelstütze. Die 65 mm breiten CONTINENTAL Reifen unterstützen dabei, sorgen aber auch für vollen Grip auf Waldwegen. Taschen und Rücksäcke können schnell und einfach am MIK-Gepäckträger befestigt werden.
Reflexstreifen an den Reifen und die Beleuchtung machen das SUV-Pedelec einsatzbereit für den Straßenverkehr. Der CONTEC Scheinwerfer ist satte 120 Lux hell und macht einen deutlich sichtbar für andere Verkehrsteilnehmer. Das Rücklicht mit Stopplichtfunktion sorgt für das Plus an Sicherheit.
Spezifikationen "Victoria eAdventure 12.9 Wave (2022)"
Rahmen: | Full-Integrated-Steps-Frame Aluminium 6061 |
Schaltauge: | Slider Dropout |
Gabel: | SUNTOUR "SF18-MOBIE25 AIR", einstellbar, Lockout, 75mm |
Kurbelarme: | SHIMANO "FC-EM600", 175mm, schwarz |
Kettenblatt / Riemenscheibe: | SHIMANO "SM-CRE70", 38 Z. |
Innenlager: | SHIMANO |
Bremse: | SHIMANO "BR-MT420/410" |
Bremshebel: | SHIMANO "BL-M4100" |
Bremsscheibe V.R.: | SHIMANO "SM-RT30", 203mm, Center Lock |
Bremsscheibe H.R.: | SHIMANO "SM-EM300", 180mm, Center-Lock |
Schalthebel: | SHIMANO "Deore XT SL-M8130-IR11" |
Schaltwerk: | SHIMANO "RD-M8130-SGS" |
Zahnkranz / Riemenscheibe: | SHIMANO "CS-LG600-11 " 11-50 Z. silver |
Kette / Riemen: | SHIMANO "CN-LG500" |
Motor: | SHIMANO Mittelmotor "EP8", 250 W Nenn-Dauerleistung |
Akku: | SHIMANO Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 17,5 Ah, 630 Wh |
Ladegerät: | SHIMANO 2 Ah |
Remote: | SHIMANO "SW-E6010L" |
Display: | SHIMANO "SC-E6100" LCD, Bluetooth, Remote Control |
Sensor: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
Felgen: | Hohlkammer "X-18 DISC", Alu |
Speichen: | 2,0 mm, Niro, black |
Nabe V.R.: | SHIMANO "HB-MT400-B", 32 L., QR 15, Disc, Center Lock |
Nabe H.R.: | SHIMANO "FH-RS470", 32 L., QR 12, Disc, Center-Lock |
Reifen V.R.: | CONTINENTAL "eRuban Plus", 65-584, Reflex |
Reifen H.R.: | CONTINENTAL "eRuban Plus", 65-584, Reflex |
Lenker: | ERGOTEC "Low Riser Bar", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz |
Vorbau: | ERGOTEC "Sepia 50", Ø 31,8 mm, verstellbar, schwarz |
Griff: | CONTEC "Tour Wing" |
Sattel: | SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Female |
Sattelstütze: | ERGOTEC Patent "SP10", gefedert, Ø 27,2 mm, Alu |
Kettenschutz: | HESLING "Velo", Steps, schwarz matt |
Schutzbleche: | CURANA "Apollo", 70mm, schwarz matt, Spoiler |
Gepäckträger: | MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7652A" MIK-System |
Scheinwerfer: | CONTEC "Dlux 120 E+" 120 Lux |
Rücklicht: | CONTEC „TL-335 E-Stop“, mit Stoplicht |
Rahmenschloss: | CONTEC "Powerloc XL AZ" |
Ständer: | URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar |
Pedale: | VP "VP-531E", Alu, |
Technische Daten
Kategorie: | SUV |
E-Rad: | ja |
Bosch Smart System: | nein |
Antriebssystem: | Shimano Steps |
Antriebsvariante: | Mittelmotor |
Akkukapazität: | 630 Wh |
Unterstützung: | bis 25 km/h |
Geschlecht: | Damen |
Rahmenform: | Wave |
Rahmengröße: | S |
Rahmenhöhe: | 45 cm |
Laufradgröße: | 27,5" |
Antrieb: | Kettenantrieb |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Gänge: | 11-Gang |
Übersetzung: | 1x 11-fach |
Schaltungsmarke: | Shimano |
Schaltungsmodell: | Deore XT |
Bremssystem: | hydraulische Scheibenbremse |
Gabelfederweg: | 75 mm |
Ausstattung: | Federgabel, Federsattelstütze, Systemgepäckträger, Kettenschutz, Elektronische Schiebehilfe, Schutzbleche |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg |
Material: | Aluminium |
Farbbezeichnung: | horizon blue matt |
Modelljahr: | 2022 |
Gewicht: | 28,10 kg |
EAN | 4251507987226 |
Geometriedaten "Victoria eAdventure 12.9 Wave (2022)"
Sitzrohr: | 450 mm |
Oberrohr: | 610 mm |
Steuerrohrwinkel: | 69° |
Sitzwinkel: | 75° |
Kettenstrebe: | 465 mm |
Steuerrohr: | 165 mm |
Reach: | 440 mm |
Stack: | 625 mm |
Durchstiegshöhe: | 406 mm |
Durchstiegsbreite: | 128 mm |
Radstand: | 1.168 mm |
Länge: | 1.907 mm |