Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
"eTouring 6.4 Trapez "
Ausgestattet mit dem SHIMANO "STEPS E6100" und dem 504 Wh starken Unterrohrakku ist das "eTouring 6.4" von VICTORIA ein grundsolides E-Bike für Tages- oder Wochenendtouren aufs Land. Der Motor unterstützt sehr harmonisch und sorgt aufgrund seiner Lage am Tretlager für ein ausgewogenes, natürliches Fahrverhalten. Auch für Pendler ist das E-Bike eine Fundgrube, ist das Verhältnis aus Unterstützungsleistung und Energieverbrauch doch besonders wirtschaftlich ausgelegt.
Für den gewohnt hohen Komfort von VICTORIA ist das E-Bike mit einer Federgabel ausgestattet, die sich zum einen auf den Fahrer einstellen sowie auf glatten Streckenabschnitten sogar blockieren lässt. Der Federweg beträgt 63 mm. In Kombination mit der gefederten ERGOTEC Sattelstütze und den breiten CONTINENTAL Reifen – die übrigens neu am "eTouring 6.4" sind – ist man auf dem Bike komfortabel gefedert unterwegs, wenn Unebenheiten den Waldweg oder innerstädtisches Kopfsteinpflaster die Routenwahl beeinflusst.
Die hydraulischen Scheibenbremsen von SHIMANO sorgen für das nötige Maß an Sicherheit. Sie sind immer verlässlich einsatzbereit – sowohl mit viel Biss, wenn es mal knapp wird, als auch mit Präzision, wenn es lange bergab geht, und vor allem dann, wenn es nass ist.
Optisch hat VICTORIA das "eTouring 6.4" mit einem zweifarbigen Design aufgewertet. Auch der Marken-Schriftzug ist nicht mehr so präsent am Rahmen zu lesen, er hält sich eher im Hintergrund. Der neue Look trifft den Nerv der Zeit voll und ganz, denn es wirkt frisch, modern und clean.
Für den gewohnt hohen Komfort von VICTORIA ist das E-Bike mit einer Federgabel ausgestattet, die sich zum einen auf den Fahrer einstellen sowie auf glatten Streckenabschnitten sogar blockieren lässt. Der Federweg beträgt 63 mm. In Kombination mit der gefederten ERGOTEC Sattelstütze und den breiten CONTINENTAL Reifen – die übrigens neu am "eTouring 6.4" sind – ist man auf dem Bike komfortabel gefedert unterwegs, wenn Unebenheiten den Waldweg oder innerstädtisches Kopfsteinpflaster die Routenwahl beeinflusst.
Die hydraulischen Scheibenbremsen von SHIMANO sorgen für das nötige Maß an Sicherheit. Sie sind immer verlässlich einsatzbereit – sowohl mit viel Biss, wenn es mal knapp wird, als auch mit Präzision, wenn es lange bergab geht, und vor allem dann, wenn es nass ist.
Optisch hat VICTORIA das "eTouring 6.4" mit einem zweifarbigen Design aufgewertet. Auch der Marken-Schriftzug ist nicht mehr so präsent am Rahmen zu lesen, er hält sich eher im Hintergrund. Der neue Look trifft den Nerv der Zeit voll und ganz, denn es wirkt frisch, modern und clean.
Spezifikationen "Victoria eTouring 6.4 Trapez (2022)"
Rahmen: | Semi-Integrated-Steps-Frame Aluminium 6061 |
Schaltauge: | Slider Dropout |
Gabel: | SUNTOUR "SF19-NEX E25 NLO", einstellbar, Lockout, 63mm |
Kurbelarme: | SHIMANO "FC-E6100", 175mm, schwarz |
Kettenblatt / Riemenscheibe: | SHIMANO "SM-CRE61", 38 Z. |
Innenlager: | SHIMANO |
Bremse: | TEKTRO "HD-T280" |
Bremshebel: | TEKTRO "HD-T280" |
Bremsscheibe V.R.: | TEKTRO "TR180-35" 180mm, Center-Lock |
Bremsscheibe H.R.: | TEKTRO "TR180-35" 160mm, Center-Lock |
Schalthebel: | SHIMANO "SL-M3100" |
Schaltwerk: | SHIMANO "Alivio RD-T4000" |
Zahnkranz / Riemenscheibe: | SUNRACE "CSM989" 11-36 Z. black |
Kette / Riemen: | KMC "X9E" |
Motor: | SHIMANO Mittelmotor "E6100", 250 W Nenn-Dauerleistung |
Akku: | SHIMANO Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 14 Ah, 504 Wh |
Ladegerät: | SHIMANO 2 Ah |
Display: | SHIMANO "SC-E6100" LCD, Bluetooth, Remote Control |
Sensor: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
Felgen: | Hohlkammer "X-6 DISC", Alu |
Speichen: | 2,0 mm, black |
Nabe V.R.: | SHIMANO "HB-TX505", 36 L., QR, Disc, Center Lock |
Nabe H.R.: | SHIMANO "FH-TX505", 36 L., QR, Disc, CenterLock |
Reifen V.R.: | CONTINENTAL "Contact Urban", 50-622, Reflex |
Reifen H.R.: | CONTINENTAL "Contact Urban", 50-622, Reflex |
Lenker: | CONTEC "Mito 90", Breite 620 mm, Rise 28 mm, 37° Backsweep |
Vorbau: | CONTEC "Lida", 31,8 mm, 90 mm, Ahead, verstellbar, schwarz |
Griff: | CONTEC "Tour Wing Eco" |
Sattel: | SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Female |
Sattelstütze: | CONTEC "Kano", 27,2 mm, 350 mm, schwarz |
Kettenschutz: | HESLING "Velo", Steps, schwarz matt |
Schutzbleche: | CURANA "Apollo", 60mm, schwarz matt |
Gepäckträger: | MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7653A" MIK-System |
Scheinwerfer: | CONTEC "Dlux 50 E+" 50 Lux |
Rücklicht: | CONTEC „TL-335 E+" |
Rahmenschloss: | CONTEC "Powerloc M AZ" |
Ständer: | URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar |
Pedale: | UNION "SP-827", Antislip |
Technische Daten
Kategorie: | Trekkingrad |
E-Rad: | ja |
Bosch Smart System: | nein |
Antriebssystem: | Shimano Steps |
Antriebsvariante: | Mittelmotor |
Akkukapazität: | 504 Wh |
Unterstützung: | bis 25 km/h |
Geschlecht: | Damen |
Rahmenform: | Trapez |
Rahmengröße: | S |
Rahmenhöhe: | 48 cm |
Laufradgröße: | 28" |
Antrieb: | Kettenantrieb |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Gänge: | 9-Gang |
Übersetzung: | 1x 9-fach |
Schaltungsmarke: | Shimano |
Schaltungsmodell: | Alivio |
Bremssystem: | hydraulische Scheibenbremse |
Gabelfederweg: | 63 mm |
Ausstattung: | Federgabel, Federsattelstütze, Rahmenschloss, Systemgepäckträger, Kettenschutz, Elektronische Schiebehilfe, Schutzbleche |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg |
Material: | Aluminium |
Farbbezeichnung: | carbonite grey matt |
Modelljahr: | 2022 |
Gewicht: | 26,00 kg |
EAN | 4251507987462 |
Geometriedaten "Victoria eTouring 6.4 Trapez (2022)"
Sitzrohr: | 480 mm |
Oberrohr: | 585 mm |
Steuerrohrwinkel: | 71° |
Sitzwinkel: | 74° |
Kettenstrebe: | 467 mm |
Steuerrohr: | 155 mm |
Reach: | 404 mm |
Stack: | 630 mm |
Überstandshöhe: | 659 mm |
Radstand: | 1.107 mm |
Länge: | 1.858 mm |