Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
"UTILYON 4 Wave "
Mit 1.295 Wattstunden aus zwei Akkus bietet auch das Victoria "UTILYON 4" eine herausragende Ausdauer bei der Energieversorgung des drehmomentstarken Motors. Somit gilt auch hier: Langstrecke, ich komme!
Allen "UTILYON" Doppel-Akku-Modellen gemein ist der souveräne Ausdruck: kraftvoll, robust, vertrauenserweckend. Dazu der Eindruck, jedes Terrain erobern zu können. Das zulässige Fahrzeug-Gesamtgewicht von 180 kg garantiert souveräne Fahreigenschaften als auch ideale Bedingungen für den Gepäcktransport - sei es in bis zu 25 kg schweren Packtaschen hinten oder bis zu 7 kg auf dem optionalen "LOADON" Frontträger.
Allen "UTILYON" Doppel-Akku-Modellen gemein ist der souveräne Ausdruck: kraftvoll, robust, vertrauenserweckend. Dazu der Eindruck, jedes Terrain erobern zu können. Das zulässige Fahrzeug-Gesamtgewicht von 180 kg garantiert souveräne Fahreigenschaften als auch ideale Bedingungen für den Gepäcktransport - sei es in bis zu 25 kg schweren Packtaschen hinten oder bis zu 7 kg auf dem optionalen "LOADON" Frontträger.
Spezifikationen "Victoria UTILYON 4 Wave (2025)"
| Rahmen: | Alu 6061, hydrogeformt, zulässiges Gesamtgewicht 180 kg |
| Gabel: | Suntour Mobie 35 Boost EQ 2CR-PCS DS 15, 100 mm |
| Kurbelarme: | FSA "CK-220", Gen.4, 170 mm |
| Kettenblatt / Riemenscheibe: | FSA 42 Zähne |
| Innenlager: | BOSCH |
| Bremse V.R.: | MAGURA "MT5E" |
| Bremse H.R.: | MAGURA "MT4E" |
| Bremshebel: | MAGURA "MT4E/5E", 3Finger |
| Bremsscheibe V.R.: | MDR-C, CL, 203 mm, Centerlock |
| Bremsscheibe H.R.: | MDR-C, 180 mm, Centerlock |
| Schalthebel: | SHIMANO "Deore SL-M5130-R10" |
| Zahnkranz / Riemenscheibe: | SHIMANO "CS-LG400-10 " 11-43 Z. silber |
| Kette / Riemen: | SHIMANO "CN-LG500" |
| Motor: | BOSCH BES3 "Performance Cargo Line", 36 V, 250 W |
| Akku: | BOSCH "PowerTube 750 BES3 + 545 Wh Frame |
| Ladegerät: | BOSCH 4 Ah |
| Remote: | BOSCH "BRC3100" |
| System Interface: | BOSCH BRC3300 |
| Display: | BOSCH "Kiox 500" |
| Sensor: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| Felgen: | MACH1 "Trucky 35" Disc |
| Speichen: | Niro, 2 mm, schwarz |
| Nabe V.R.: | SHIMANO "HB-MT400-B", QR 15x110, Disc, Center Lock |
| Nabe H.R.: | SHIMANO "FH-MT400-B", QR 15x148, Disc, Center Lock |
| Reifen V.R.: | SCHWALBE Al Grounder Perf, DD, RaceGuard, 60-622, Reflex |
| Reifen H.R.: | SCHWALBE Al Grounder Perf, DD, RaceGuard, 60-622, Reflex |
| Lenker: | ERGOTEC " Rise Bar 50 Comfort", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz, Level 6 |
| Vorbau: | ERGOTEC "Swell-R Ahead 70", Ø31,8 mm, 45 °, schwarz 120mm + 5mm Spacer |
| Griff: | CONTEC "Merge Trekking Ergo" |
| Sattel: | SELLE ROYAL "Lookin HD Stonex", Moderate |
| Sattelstütze: | ERGOTEC Patent "Hook Evolution", Ø 31,6 mm, 15mm Setback, Alu, black, Level 6 |
| Kettenschutz: | CURANA "Chainguard Utilion Gen.4" |
| Schutzbleche: | CURANA " Orbis", 70mm, schwarz matt |
| Gepäckträger: | Massload MIK Utilyon |
| Scheinwerfer: | CONTEC "Dlux 120 E+" 120 Lux |
| Rücklicht: | NANOCOB incl. Fender and Bosch Cable |
| Rahmenschloss: | Contec "Powerloc XL AZ" |
| Ständer: | URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar |
| Pedale: | UNION "SP-828", Alu, Antislip |
Technische Daten
| Kategorie: | Urbanbike |
| E-Rad: | ja |
| Bosch Smart System: | ja |
| Antriebssystem: | BOSCH Cargo Line |
| Antriebsvariante: | Mittelmotor |
| Akkukapazität: | 1.295 Wh |
| Unterstützung: | bis 25 km/h |
| Geschlecht: | Damen |
| Rahmenform: | Wave |
| Rahmenhöhe: | 49 cm |
| Laufradgröße: | 29" |
| Antrieb: | Kette |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Gänge: | 10-Gang |
| Schaltungsmarke: | Shimano |
| Schaltungsmodell: | Deore |
| Bremssystem: | hydraulische Scheibenbremse |
| Ausstattung: | XXL-Rahmen, Kettenschutz, Elektronische Schiebehilfe, Schutzbleche |
| Kategorie E-Rad: | 2 |
| Zulässiges Systemgewicht: | 180 kg |
| Material: | Aluminium |
| Farbbezeichnung: | wine red |
| Modelljahr: | 2025 |
| Gewicht: | 35,50 kg |
| EAN | 4251971151253 |
Geometriedaten "Victoria UTILYON 4 Wave (2025)"
| Sitzrohr: | 490 mm |
| Oberrohr: | 614 mm |
| Steuerrohrwinkel: | 69° |
| Sitzwinkel: | 75° |
| Kettenstrebe: | 495 mm |
| Steuerrohr: | 150 mm |
| Reach: | 410 mm |
| Stack: | 677 mm |