Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
"eTrekking 12.8 Trapez "
Årsagen til det overskuelige ydre af VICTORIA "eTrekking 12.8" er ikke engang synlig ved første øjekast: Det er PowerTube-batteriet med dets nye 625 Wh, som er helt omsluttet af det markante nedre rør. Og kilden til, at touring-cyklen er så livlig, når den træder i pedalerne, er også harmonisk integreret i det samlede billede: Den nye Bosch Performance CX-motor driver cyklen kraftfuldt med 85 Nm, når du selv træder i pedalerne.
På grund af integrationen af drivlinjen har udviklerne hos VICTORIA designet rammen til at være kantet og voluminøs, hvilket samtidig giver en høj grad af torsionsstivhed. Det betyder, at "eTrekking 12.8" ikke kun er velafbalanceret og sporty, men også yderst komfortabel på længere ture med meget bagage.
Til det øvrige udstyr har udviklerne valgt en fin balance mellem pris og ydelse, hvilket betyder stor køreglæde og høj kørekomfort: f.eks. med Deore 1x10-speed derailleur, hvor den ønskede pedal- og drivfrekvens kan vælges præcist. De hydrauliske BR-MT400-skivebremser fra Shimano giver en fin kontrol over de store kræfter, der virker på våde forhold, uden at gå på kompromis.
"eTrekking 12.8" er virkelig velegnet til lange ture med MIK-systembæreren, CONTEC-belysningssystemet med LED-forlygte og CONTEC-grebene "Tour Wing", som er velegnede til turisme. Bosch PowerTube-batteriet kan i øvrigt fjernes via det robuste låg i bunden. Men der findes en smart løsning til opladning via stikket direkte på VICTORIA "eTrekking 12.8" nedre rør.
På grund af integrationen af drivlinjen har udviklerne hos VICTORIA designet rammen til at være kantet og voluminøs, hvilket samtidig giver en høj grad af torsionsstivhed. Det betyder, at "eTrekking 12.8" ikke kun er velafbalanceret og sporty, men også yderst komfortabel på længere ture med meget bagage.
Til det øvrige udstyr har udviklerne valgt en fin balance mellem pris og ydelse, hvilket betyder stor køreglæde og høj kørekomfort: f.eks. med Deore 1x10-speed derailleur, hvor den ønskede pedal- og drivfrekvens kan vælges præcist. De hydrauliske BR-MT400-skivebremser fra Shimano giver en fin kontrol over de store kræfter, der virker på våde forhold, uden at gå på kompromis.
"eTrekking 12.8" er virkelig velegnet til lange ture med MIK-systembæreren, CONTEC-belysningssystemet med LED-forlygte og CONTEC-grebene "Tour Wing", som er velegnede til turisme. Bosch PowerTube-batteriet kan i øvrigt fjernes via det robuste låg i bunden. Men der findes en smart løsning til opladning via stikket direkte på VICTORIA "eTrekking 12.8" nedre rør.
Specifikationer "Victoria eTrekking 12.8 Trapez (2021)"
Ramme: | Bosch-Intube-Frame, Aluminium 6061 |
Dropøje: | Slider Dropout |
Forgaffel: | SUNTOUR "SF19-NEX E25 NLO", einstellbar, Lockout, 63mm Travel, Tapered, Disc |
Pedalarme: | FSA "CK-220", Gen.4 |
Tandhjul: | LASCO, 42 Z., Narrow Wide |
Krankleje: | BOSCH |
Bremser: | SHIMANO "BR-MT200" |
Bremsegreb: | SHIMANO "BL-MT201" |
Bremseskive For: | SHIMANO "SM-RT10", 180mm |
Bremseskive Bag: | SHIMANO "SM-RT10", 160mm |
Skifter: | SHIMANO "SL-M4100" |
Bagskifter: | SHIMANO "Deore RD-M5120" |
Kassette: | SUNRACE "CSMS2" 11-46 Z. silver |
Kæde: | KMC "X10E" |
Motor: | BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance CX", 36 V, 250 W |
Batteri: | BOSCH "Powertube 625", Lithium-Ionen mit BMS, 625 Wh |
Oplader: | BOSCH 4 Ah |
Display: | BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe |
Sensor: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
Fælge: | MACH "630 KARMA Disc" |
Eger: | 2,0 mm, Niro |
Fornav: | SHIMANO "HB-TX505" QR |
Bagnav: | SHIMANO "FH-M4050" 36 L., Disc, CenterLock |
Dæk for: | SCHWALBE "Delta Cruiser Plus", 47-622, Reflex |
Dæk bag: | SCHWALBE "Delta Cruiser Plus", 47-622, Reflex |
Styr: | ERGOTEC "Low Riser Bar", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz |
Frempind: | ERGOTEC "Octopus 50", Ø 31,8 mm, verstellbar, schwarz |
Greb: | CONTEC "Tour Wing" |
Sadel: | SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Female |
Sadelpind: | ERGOTEC Patent "SP10", gefedert, Ø 27,2 mm, Alu |
Kædeskærm: | HESLING "Velo" Bosch Gen.3 schwarz matt |
Skærme: | CURANA "Apollo", 55mm, schwarz matt, Spoiler |
Bagagebære: | MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7653A" MIK-System |
Lys for: | CONTEC "Dlux 50 E+" 50 Lux |
Lys bag: | CONTEC "TL-355 E+" |
Rammelås: | ABUS "4750 AZ" |
Støtteben: | URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar |
Pedaler: | UNION "SP-828", Alu, Antislip |
Tekniske data
Kategori: | Trekkingcykel |
Elcykel: | ja |
Bosch Smart System: | ingen |
Drivsystem: | Bosch |
Drev version: | Centermotor |
Batteri kapacitet: | 625 Wh |
Støtte: | op til 25 km/t |
Køn: | Damer |
Rammeform: | Trapez |
Ramme højde: | 48 cm |
Hjulstørrelse: | 28" |
Træk: | Kædetræk |
Gearskiftet ype: | Derailleur |
Gearing: | 10-speed |
Gear: | 1x 10-fach |
Gearskifte mærke: | Shimano |
Gearskifte model: | Deore |
Bremsesystem: | hydraulisk skivebremse |
Forgaffelfjeder: | 63 mm |
Egenskaber: | Stænkskærme |
Tilladt totalvægt: | 140 kg |
Materiale: | Aluminium |
Farve: | sølv, sort |
Farvebetegnelse: | stardust silver matt / black |
Vægt: | 27,80 kg |
EAN | 4251507954204 |
Geometridata "Victoria eTrekking 12.8 Trapez (2021)"
Sadelrør: | 480 mm |
Øverste rør: | 595 mm |
Hovedrørets vinkel: | 70° |
Sædevinkel: | 73° |
Kettenstrebe: | 488 mm |
Hovedrør: | 180 mm |
Nå: | 394 mm |
Stak: | 657 mm |
Projektionshøjde: | 770 mm |
Hjulafstand: | 1.152 mm |