Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
"Avyon 10 Bølge "
»AVYON 10« er baseret på AVYON 12 og adskiller sig kun ved det her ikke nærmere specificerede antiblokeringssystem og den affjedrede, men ikke sænkbare sadelpind. I øvrigt svarer den teknisk set til topmodellen.
Bosch Smart System-kombinationer bestående af Performance CX-motor, PowerTube 750 og Kiox 300-farvedisplay repræsenterer i øjeblikket det højeste tekniske niveau hos drivproducenten og giver derfor absolut mening i vores premium-overlander.
Dertil kommer eFlow-appen, som er nem at parre med Bosch Smart System og tilbyder en bred vifte af ekstra funktioner. Det omfatter blandt andet brugen af navigations tjenesterne fra Strava eller Komoot. Både nye brugere og dem, der skifter til Smart System, vil være begejstrede for de nye muligheder, da cyklen ikke blot skal køres, men nu bogstaveligt talt opfordrer til det.
Også »AVYON 10« fås i to rammeversioner. Som ved alle VICTORIA’s nye udviklinger tages de integrerede batterier ud ovenfra for at blive opladet. Der er derfor fra starten ingen risiko for, at de falder ud nedad ved forkert håndtering. I betragtning af de store kapaciteter og den dermed forbundne vægt af batterierne anbefaler vi dog snarere, at du oplader dem direkte på cyklen, såfremt du har mulighed for det, både derhjemme og på farten.
Bosch Smart System-kombinationer bestående af Performance CX-motor, PowerTube 750 og Kiox 300-farvedisplay repræsenterer i øjeblikket det højeste tekniske niveau hos drivproducenten og giver derfor absolut mening i vores premium-overlander.
Dertil kommer eFlow-appen, som er nem at parre med Bosch Smart System og tilbyder en bred vifte af ekstra funktioner. Det omfatter blandt andet brugen af navigations tjenesterne fra Strava eller Komoot. Både nye brugere og dem, der skifter til Smart System, vil være begejstrede for de nye muligheder, da cyklen ikke blot skal køres, men nu bogstaveligt talt opfordrer til det.
Også »AVYON 10« fås i to rammeversioner. Som ved alle VICTORIA’s nye udviklinger tages de integrerede batterier ud ovenfra for at blive opladet. Der er derfor fra starten ingen risiko for, at de falder ud nedad ved forkert håndtering. I betragtning af de store kapaciteter og den dermed forbundne vægt af batterierne anbefaler vi dog snarere, at du oplader dem direkte på cyklen, såfremt du har mulighed for det, både derhjemme og på farten.
Specifikationer "Victoria Avyon 10 Bølge (2025)"
| Ramme: | Bosch-Intube-SUV-Frame, Aluminium 6061 |
| Forgaffel: | SUNTOUR "SF21-MOBIE34 AIR", einstellbar, Lockout, 100mm |
| Pedalarme: | FSA "CK-745", Gen.4 |
| Tandhjul: | FSA, 42T, megatooth |
| Krankleje: | BOSCH |
| Bremser: | SHIMANO "BR-MT420/410" |
| Bremsegreb: | SHIMANO "BR-MT401" |
| Bremseskive For: | SHIMANO "SM-RT30", 203mm, Center-Lock |
| Bremseskive Bag: | SHIMANO "SM-RT30", 180mm, Center-Lock |
| Skifter: | SHIMANO "Cues" |
| Bagskifter: | SHIMANO "Cues" |
| Kassette: | SHIMANO "Cues" |
| Kæde: | SHIMANO "CN-LG500" |
| Motor: | BOSCH "Performance CX", 36 V, 250 W |
| Batteri: | BOSCH "PowerTube 750" 750 Wh |
| Oplader: | BOSCH 4 Ah |
| Controller: | BOSCH, "BRC3600" LED Remote |
| Display: | BOSCH, "Kiox 300" 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe |
| Sensor: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| Fælge: | MACH 1 "MAXX" |
| Eger: | 2,0 mm, Niro, black |
| Fornav: | SHIMANO "HB-MT400", OLD 100 mm, 15mm, Disc, Center Lock |
| Bagnav: | SHIMANO "FH-MT400-B ", Disc |
| Dæk for: | MAXXIS "Rekon", 61-584, Reflex |
| Dæk bag: | MAXXIS "Rekon", 61-584, Reflex |
| Styr: | ERGOTEC "Low Riser Bar", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz |
| Frempind: | ERGOTEC "Sepia 50", Ø31,8 mm, verstellbar, schwarz, 90mm |
| Greb: | CONTEC "G-Link MTB Smol Wing" |
| Sadel: | SELLE ROYAL "Explora" Italy, Moderate |
| Sadelpind: | ERGOTEC Patent "Viper", Ø 31,6 mm, 10mm Setback, Alu, black |
| Kædeskærm: | CURANA "Chainguard" |
| Skærme: | CURANA "Apollo", 70mm, schwarz matt, Spoiler |
| Bagagebære: | MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7652A" MIK-System |
| Lys for: | CONTEC "Dlux 80 E+" 80 Lux |
| Lys bag: | CONTEC „TL-335 E-Stop“, mit Stoplicht |
| Rammelås: | CONTEC "Powerloc XL AZ" |
| Støtteben: | URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar |
| Pedaler: | VP "VP-531E", Alu, |
Tekniske data
| Kategori: | SUV |
| Elcykel: | ja |
| Bosch Smart System: | ja |
| Drivsystem: | BOSCH Performance Line CX |
| Drev version: | Centermotor |
| Batteri kapacitet: | 750 Wh |
| Støtte: | op til 25 km/t |
| Køn: | Damer |
| Rammeform: | Bølge |
| Ramme størrelse: | S |
| Ramme højde: | 46 cm |
| Hjulstørrelse: | 27,5" |
| Gearskiftet ype: | Derailleur |
| Gearing: | 11-speed |
| Gear: | 1x 11-fach |
| Gearskifte mærke: | Shimano |
| Gearskifte model: | Cues |
| Bremsesystem: | hydraulisk skivebremse |
| Forgaffelfjeder: | 100 mm |
| Egenskaber: | Affjedringsgaffel, System bagagebærer, Kædebeskyttelse, Elektronisk skubbehjælpning, Stænkskærme |
| Zulässiges Systemgewicht: | 140 kg |
| Farve: | sort |
| Farvebetegnelse: | anthracite grey matt |
| Vægt: | 29,40 kg |
| EAN | 4251971151734 |
Geometridata "Victoria Avyon 10 Bølge (2025)"
| Sadelrør: | 460 mm |
| Øverste rør: | 599 mm |
| Hovedrørets vinkel: | 69° |
| Sædevinkel: | 73° |
| Kettenstrebe: | 467 mm |
| Hovedrør: | 150 mm |
| Nå: | 400 mm |
| Stak: | 650 mm |
| Projektionshøjde: | 420 mm |
| Hjulafstand: | 1.137 mm |