Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
"UTILYON 6 Wave "
Was darf es sein? Die sommerliche Alpenüberquerung zum Gardasee oder lieber auf Erkundungstour entlang der Mecklenburger Seenplatte? Es gibt viele beeindruckende Erlebnisse auf zwei Rädern, für die es das richtige Gefährt braucht.
Topographischanspruchsvolle Strecken? Von befestigtem Untergrund ins gemäßigte Gelände und wieder
zurück auf die Straße? Wer nicht weiß, was ihn unterwegs erwartet, kann sich zumindest auf sein "UTILYON" verlassen. Unwegsame Strecken, widrige Bedingungen und die fernsten Ziele sind diesem quasi in die Wiege gelegt.
Das "UTILYON 6" ist als kompletter Reisetourer konzipiert. Die Bandbreite der 1x11 "XT" Kettenschaltung bietet mit 455 % eine perfekte Übersetzung für steile Anstiege (1,77 m Entfaltung im ersten Gang) und lange Abfahrten (8,06 m Entfaltung im elften Gang). Garniert wird die eigene Anstrengung mit der Unterstützung der 85 Nm Drehmoment des Bosch "Performance CX" Antriebs, dem dank der beiden Akkus und 1.475 Wattstunden Kapazität so schnell nicht die "Puste ausgeht".
Topographischanspruchsvolle Strecken? Von befestigtem Untergrund ins gemäßigte Gelände und wieder
zurück auf die Straße? Wer nicht weiß, was ihn unterwegs erwartet, kann sich zumindest auf sein "UTILYON" verlassen. Unwegsame Strecken, widrige Bedingungen und die fernsten Ziele sind diesem quasi in die Wiege gelegt.
Das "UTILYON 6" ist als kompletter Reisetourer konzipiert. Die Bandbreite der 1x11 "XT" Kettenschaltung bietet mit 455 % eine perfekte Übersetzung für steile Anstiege (1,77 m Entfaltung im ersten Gang) und lange Abfahrten (8,06 m Entfaltung im elften Gang). Garniert wird die eigene Anstrengung mit der Unterstützung der 85 Nm Drehmoment des Bosch "Performance CX" Antriebs, dem dank der beiden Akkus und 1.475 Wattstunden Kapazität so schnell nicht die "Puste ausgeht".
Spezifikationen "Victoria UTILYON 6 Wave (2026)"
Rahmen: | Alu 6061, hydrogeformt, zulässiges Gesamtgewicht 180 kg |
Gabel: | Suntour Mobie 35 Boost EQ 2CR-PCS DS 15, 100 mm |
Kurbelarme: | FSA "CK-220", Gen.4, 170 mm |
Kettenblatt / Riemenscheibe: | FSA 42 Zähne |
Innenlager: | BOSCH |
Bremse V.R.: | SRAM DB8 Stealth |
Bremse H.R.: | SRAM DB8 Stealth |
Bremshebel: | SRAM DB8 Stealth |
Bremsscheibe V.R.: | SRAM DB Rotor Centerlock, 200mm |
Bremsscheibe H.R.: | SRAM DB Rotor Centerlock, 180mm |
Schalthebel: | SRAM SL GX |
Zahnkranz / Riemenscheibe: | SRAM Powerglide 1130 11-42 |
Kette / Riemen: | SHIMANO "CN-LG500" |
Motor: | BOSCH BES3 "Performance Cargo Line", 36 V, 250 W |
Akku: | BOSCH "PowerTube 750 + PowerPack 800 |
Ladegerät: | BOSCH 4 Ah |
Remote: | BOSCH "BRC3100" |
System Interface: | BOSCH BRC3300 |
Display: | BOSCH "Kiox 500" |
Sensor: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
Felgen: | MACH1 "Trucky 35" Disc |
Speichen: | Niro, 2 mm, schwarz |
Nabe V.R.: | SHIMANO "HB-MT400-B", QR 15x110, Disc, Center Lock |
Nabe H.R.: | SHIMANO "FH-MT400-B", QR 15x148, Disc, Center Lock |
Reifen V.R.: | SCHWALBE Al Grounder Perf, DD, RaceGuard, 60-622, Reflex |
Reifen H.R.: | SCHWALBE Al Grounder Perf, DD, RaceGuard, 60-622, Reflex |
Lenker: | ERGOTEC " Rise Bar 50 Comfort", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz, Level 6 |
Vorbau: | ERGOTEC "Swell-R Ahead 70", Ø31,8 mm, 45 °, schwarz 120mm + 5mm Spacer |
Griff: | CONTEC "Merge Trekking Ergo" |
Sattel: | SELLE ROYAL "Lookin HD Stonex", Moderate |
Sattelstütze: | CANE CREEK, #SP6E316, Thudbuster ST, 31.6mmx375mm, Setback 0mm, Medium firm elastomer |
Kettenschutz: | CURANA "Chainguard Utilion Gen.4" |
Schutzbleche: | CURANA " Orbis", 70mm, schwarz matt |
Gepäckträger: | Massload MIK Utilion |
Scheinwerfer: | CONTEC "Dlux 120 E+" 120 Lux |
Rücklicht: | NANOCOB incl. Fender and Bosch Cable |
Rahmenschloss: | Contec "Powerloc XL AZ" |
Ständer: | URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar |
Pedale: | UNION "SP-828", Alu, Antislip |
Technische Daten
Kategorie: | Urbanbike |
E-Rad: | ja |
Bosch Smart System: | ja |
Antriebssystem: | Bosch |
Antriebsvariante: | Mittelmotor |
Akkukapazität: | 1.550 Wh |
Unterstützung: | bis 25 km/h |
Geschlecht: | Damen |
Rahmenform: | Wave |
Rahmenhöhe: | 48 cm |
Laufradgröße: | 29" |
Antrieb: | Kettenantrieb |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Gänge: | 11-Gang |
Schaltungsmarke: | SRAM |
Schaltungsmodell: | GX |
Bremssystem: | hydraulische Scheibenbremse |
Ausstattung: | Schutzbleche |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 180 kg |
Material: | Aluminium |
Farbbezeichnung: | anthracite grey |
Modelljahr: | 2026 |
EAN | 4251971181779 |
Geometriedaten "Victoria UTILYON 6 Wave (2026)"
Sitzrohr: | 490 mm |
Oberrohr: | 614 mm |
Steuerrohrwinkel: | 69° |
Sitzwinkel: | 75° |
Kettenstrebe: | 495 mm |
Steuerrohr: | 150 mm |
Reach: | 410 mm |
Stack: | 677 mm |