Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
"eTrekking 12.8 Trapez "
Der Grund für das aufgeräumte Äußere ist am VICTORIA "eTrekking 12.8" erstmal gar nicht zu sehen: es ist der PowerTube-Akku mit neu 625 Wh, der vom markanten Unterrohr komplett umschlossen wird. Und die Quelle dafür, warum das Touren-E-Bike so spritzig beim Pedalieren vorangeht, ist ebenfalls stimmig in die Gesamtansicht eingepasst: Der neue Bosch Performance CX Motor treibt das Rad mit 85 Nm kräftig an, wenn man selbst in die Pedale tritt.
Durch die Antriebs-Integration haben die Entwickler bei VICTORIA den Rahmen kantig und voluminös gestaltet, was gleichzeitig eine hohe Verwindungssteifigkeit mit sich bringt. So fährt sich das "eTrekking 12.8" nicht nur ausgewogen sportlich, sondern auch mit viel Gepäckzuladung auf ausgedehnten Touren ausgesprochen souverän.
Bei der weiteren Ausstattung haben die Entwickler einen feinen Mittelweg zwischen Preis und Leistung gewählt, der viel Fahrfreude und hohen Bedienkomfort bedeutet: Etwa bei der Deore 1x10-fach Kettenschaltung, mit der sich die gewünschte Tritt- und Antriebsfrequenz genau wählen lässt. Fein dosieren lassen sich bei den hydraulischen Scheibenbremsen BR-MT400 von Shimano die hohen Kräfte, die bei Nässe ohne Abstriche wirken.
So richtig langstreckentauglich wird das "eTrekking 12.8" mit dem MIK-Systemgepäckträger, der Lichtanlage von CONTEC mit LED-Scheinwerfer und auch mit den tourentauglichen CONTEC "Tour Wing" Griffen. Entnehmen lässt sich der Bosch PowerTube Akku übrigens über den stabilen Deckel nach unten hin. Aber zum Laden gibt es eine smarte Lösung über den Stecker direkt am Unterrohr des VICTORIA "eTrekking 12.8".
Durch die Antriebs-Integration haben die Entwickler bei VICTORIA den Rahmen kantig und voluminös gestaltet, was gleichzeitig eine hohe Verwindungssteifigkeit mit sich bringt. So fährt sich das "eTrekking 12.8" nicht nur ausgewogen sportlich, sondern auch mit viel Gepäckzuladung auf ausgedehnten Touren ausgesprochen souverän.
Bei der weiteren Ausstattung haben die Entwickler einen feinen Mittelweg zwischen Preis und Leistung gewählt, der viel Fahrfreude und hohen Bedienkomfort bedeutet: Etwa bei der Deore 1x10-fach Kettenschaltung, mit der sich die gewünschte Tritt- und Antriebsfrequenz genau wählen lässt. Fein dosieren lassen sich bei den hydraulischen Scheibenbremsen BR-MT400 von Shimano die hohen Kräfte, die bei Nässe ohne Abstriche wirken.
So richtig langstreckentauglich wird das "eTrekking 12.8" mit dem MIK-Systemgepäckträger, der Lichtanlage von CONTEC mit LED-Scheinwerfer und auch mit den tourentauglichen CONTEC "Tour Wing" Griffen. Entnehmen lässt sich der Bosch PowerTube Akku übrigens über den stabilen Deckel nach unten hin. Aber zum Laden gibt es eine smarte Lösung über den Stecker direkt am Unterrohr des VICTORIA "eTrekking 12.8".
Spezifikationen "Victoria eTrekking 12.8 Trapez (2021)"
Rahmen: | Bosch-Intube-Frame, Aluminium 6061 |
Schaltauge: | Slider Dropout |
Gabel: | SUNTOUR "SF19-NEX E25 NLO", einstellbar, Lockout, 63mm Travel, Tapered, Disc |
Kurbelarme: | FSA "CK-220", Gen.4 |
Kettenblatt / Riemenscheibe: | LASCO, 42 Z., Narrow Wide |
Innenlager: | BOSCH |
Bremse: | SHIMANO "BR-MT200" |
Bremshebel: | SHIMANO "BL-MT201" |
Bremsscheibe V.R.: | SHIMANO "SM-RT10", 180mm |
Bremsscheibe H.R.: | SHIMANO "SM-RT10", 160mm |
Schalthebel: | SHIMANO "SL-M4100" |
Schaltwerk: | SHIMANO "Deore RD-M5120" |
Zahnkranz / Riemenscheibe: | SUNRACE "CSMS2" 11-46 Z. silver |
Kette / Riemen: | KMC "X10E" |
Motor: | BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance CX", 36 V, 250 W |
Akku: | BOSCH "Powertube 625", Lithium-Ionen mit BMS, 625 Wh |
Ladegerät: | BOSCH 4 Ah |
Display: | BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe |
Sensor: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
Felgen: | MACH "630 KARMA Disc" |
Speichen: | 2,0 mm, Niro |
Nabe V.R.: | SHIMANO "HB-TX505" QR |
Nabe H.R.: | SHIMANO "FH-M4050" 36 L., Disc, CenterLock |
Reifen V.R.: | SCHWALBE "Delta Cruiser Plus", 47-622, Reflex |
Reifen H.R.: | SCHWALBE "Delta Cruiser Plus", 47-622, Reflex |
Lenker: | ERGOTEC "Low Riser Bar", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz |
Vorbau: | ERGOTEC "Octopus 50", Ø 31,8 mm, verstellbar, schwarz |
Griff: | CONTEC "Tour Wing" |
Sattel: | SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Female |
Sattelstütze: | ERGOTEC Patent "SP10", gefedert, Ø 27,2 mm, Alu |
Kettenschutz: | HESLING "Velo" Bosch Gen.3 schwarz matt |
Schutzbleche: | CURANA "Apollo", 55mm, schwarz matt, Spoiler |
Gepäckträger: | MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7653A" MIK-System |
Scheinwerfer: | CONTEC "Dlux 50 E+" 50 Lux |
Rücklicht: | CONTEC "TL-355 E+" |
Rahmenschloss: | ABUS "4750 AZ" |
Ständer: | URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar |
Pedale: | UNION "SP-828", Alu, Antislip |
Technische Daten
Kategorie: | Trekkingrad |
E-Rad: | ja |
Bosch Smart System: | nein |
Antriebssystem: | Bosch |
Antriebsvariante: | Mittelmotor |
Akkukapazität: | 625 Wh |
Unterstützung: | bis 25 km/h |
Geschlecht: | Damen |
Rahmenform: | Trapez |
Rahmenhöhe: | 48 cm |
Laufradgröße: | 28" |
Antrieb: | Kettenantrieb |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Gänge: | 10-Gang |
Übersetzung: | 1x 10-fach |
Schaltungsmarke: | Shimano |
Schaltungsmodell: | Deore |
Bremssystem: | hydraulische Scheibenbremse |
Gabelfederweg: | 63 mm |
Ausstattung: | Federgabel, Federsattelstütze, Rahmenschloss, Systemgepäckträger, Kettenschutz, Elektronische Schiebehilfe, Schutzbleche |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg |
Material: | Aluminium |
Farbbezeichnung: | stardust silver matt / black |
Modelljahr: | 2021 |
Gewicht: | 27,80 kg |
EAN | 4251507954204 |
Geometriedaten "Victoria eTrekking 12.8 Trapez (2021)"
Sitzrohr: | 480 mm |
Oberrohr: | 595 mm |
Steuerrohrwinkel: | 70° |
Sitzwinkel: | 73° |
Kettenstrebe: | 488 mm |
Steuerrohr: | 180 mm |
Reach: | 394 mm |
Stack: | 657 mm |
Überstandshöhe: | 770 mm |
Radstand: | 1.152 mm |