Product met succes toegevoegd.
"eTouring 12.9 Trapeze "
Die "eTouring"-Modellreihe von VICTORIA hat zum Jahrgang 2021 ein neues Topmodell. Beim "eTouring 12.9" unterstützt ebenfalls ein Shimano Steps E-7000-Motor dynamisch und kraftvoll. Seine Energie bekommt er aber vom neu entwickelten InTube Akku mit 630 Wh Leistung, den der Rahmen im Unterrohr komplett aufnimmt. Den Antrieb ergänzt dazu die ebenfalls von Shimano stammende Deore Kettenschaltung mit 1 x 12 Gängen.
Der hoch entwickelte und verwindungssteife Alu-Rahmen gibt die Muskel- und Motorkräfte direkt ans Hinterrad und das an die Straße weiter. Flottes Dahingleiten oder agiles Kurvenzirkeln macht das "eTouring 12.9 beides gut mit. Auch mit vollen Gepäcktaschen am MIK-Systemträger. Damit das ganze System aus Fahrrad, Fahrer und Gepäck auch punktgenau zum Stehen kommt, ist das Touren-E-Bike mit hydraulischen Scheibenbremsen Tektro HD-E390 mit vorne vier Kolben (180 mm Scheiben-Durchmesser) und am Hinterrad zwei (160 mm) ausgestattet.
Wie es ihr Modellname ankündigt, sind die Marathon Plus Tour Reifen von Schwalben auf die lange Ausfahrt auf und abseits von Asphalt ausgelegt. In 47 mm Breite übernehmen sie auch einen Teil der Dämpfungsaufgaben, um die sich hauptsächlich die aufs Systemgewicht einstellbare Federgabel von SR Suntour mit ihren 63 mm kümmert. Für Kletterpassagen oder glatte Asphaltpisten lässt sich sie auch abstellen.
Auf langen Touren spielen die CONTEC "Tour Wing"-Griffe ihre Vorteile mit der bequemen Auflagefläche aus. Wenn es matschig nass wird, zeigen die Schutzbleche, warum sie so weit um die Reifen herumragen, und wenn die Tour mal wieder etwas länger dauert, weil einfach der Fahrspaß anhält, dann leuchtet einem der 80 Lux starke CONTEC Dlux 80+ sicher heim.
Der hoch entwickelte und verwindungssteife Alu-Rahmen gibt die Muskel- und Motorkräfte direkt ans Hinterrad und das an die Straße weiter. Flottes Dahingleiten oder agiles Kurvenzirkeln macht das "eTouring 12.9 beides gut mit. Auch mit vollen Gepäcktaschen am MIK-Systemträger. Damit das ganze System aus Fahrrad, Fahrer und Gepäck auch punktgenau zum Stehen kommt, ist das Touren-E-Bike mit hydraulischen Scheibenbremsen Tektro HD-E390 mit vorne vier Kolben (180 mm Scheiben-Durchmesser) und am Hinterrad zwei (160 mm) ausgestattet.
Wie es ihr Modellname ankündigt, sind die Marathon Plus Tour Reifen von Schwalben auf die lange Ausfahrt auf und abseits von Asphalt ausgelegt. In 47 mm Breite übernehmen sie auch einen Teil der Dämpfungsaufgaben, um die sich hauptsächlich die aufs Systemgewicht einstellbare Federgabel von SR Suntour mit ihren 63 mm kümmert. Für Kletterpassagen oder glatte Asphaltpisten lässt sich sie auch abstellen.
Auf langen Touren spielen die CONTEC "Tour Wing"-Griffe ihre Vorteile mit der bequemen Auflagefläche aus. Wenn es matschig nass wird, zeigen die Schutzbleche, warum sie so weit um die Reifen herumragen, und wenn die Tour mal wieder etwas länger dauert, weil einfach der Fahrspaß anhält, dann leuchtet einem der 80 Lux starke CONTEC Dlux 80+ sicher heim.
Specificaties "Victoria eTouring 12.9 Trapeze (2021)"
Frame: | Full-Integrated-Steps-Frame Aluminium 6061 |
Derailleurpad-haak: | Slider Dropout |
Vork: | SUNTOUR "SF19-NEX E25 NLO", einstellbar, Lockout, 63mm Travel, Tapered, Disc |
Cranks: | SHIMANO "FC-E8000", 175mm, schwarz |
Kettingblad / snaarschijf: | SHIMANO "SM-CRE70", 38 Z. |
Trapas: | SHIMANO |
Rem: | SHIMANO "BR-MT420/410" |
Remgreep: | SHIMANO "BL-MT501" |
Remschijf voorwiel: | SHIMANO "SM-RT30", 180mm, Center Lock |
Remschijf achterwiel: | SHIMANO "SM-RT30", 160mm, Center-Lock |
Versteller: | SHIMANO "Deore SL-M6100" |
Achter derailleur: | SHIMANO "Deore RD-M6100", 12-fach |
Cassette: | SUNRACE "CSMZ8" 11-51 Z. black |
Ketting: | KMC "X12E" |
Aandrijving: | SHIMANO Mittelmotor "E7000", 250 W Nenn-Dauerleistung |
Accu: | SHIMANO Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 17,5 Ah, 630 Wh |
Lader: | SHIMANO 2 Ah |
Remote: | SHIMANO "SW-E6010L" |
Display: | SHIMANO "SC-E6100" LCD, Bluetooth, Remote Control, Walk assist |
Sensor: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
Velgen: | Hohlkammer "X-6 DISC", Alu |
Spaken: | 2,0 mm, Niro, black |
Voornaaf: | SHIMANO "HB-M8000", 36 L., QR, Disc, Center Lock |
Achternaaf: | SHIMANO "FH-MT401", 32 L., QR, Disc, Center-Lock |
Banden voorwiel: | SCHWALBE "Marathon GT Tour", 47-622, Reflex |
Banden achterwiel: | SCHWALBE "Marathon GT Tour", 47-622, Reflex |
Stuur: | ERGOTEC "Low Riser Bar", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz |
Stuurpen: | ERGOTEC "Sepia 50", Ø 31,8 mm, verstellbar, schwarz |
Handvatten: | CONTEC "Tour Wing" |
Zadel: | SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Female |
Zadelpen: | ERGOTEC Patent "SP10", gefedert, Ø 27,2 mm, Alu |
Kettingscherm: | HESLING "Velo", Steps, schwarz matt |
Spatborden: | CURANA "Apollo", 55mm, schwarz matt, Spoiler |
Bagagedrager: | MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7653A" MIK-System |
Koplamp: | CONTEC "Dlux 80 E+" 80 Lux |
Achterlicht: | CONTEC „TL-335 E-Stop“, mit Stoplicht |
Ringslot: | ABUS "4750 AZ" |
Standaard: | URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar |
Pedalen: | UNION "SP-828", Alu, Antislip |
Technische data
Categorie: | Trekking-fiets |
E-bike: | ja |
Bosch Smart System: | nee |
Aandrijfsysteem: | Shimano Steps |
Aandrijfvariant: | middenmotor |
Accucapaciteit: | 630 Wh |
Ondersteuning: | tot 25 km/h |
Geslacht: | dames |
Frame-vorm: | Trapeze |
Framemaat: | S |
Framehoogte: | 48 cm |
Wielmaat: | 28" |
Aandrijving: | kettingaandrijving |
Type schakelsysteem: | derailleurversnelling |
Versnellingen: | 12-speed |
Schakelratio: | 1x 12-fach |
Merk schakelsysteem: | Shimano |
Model schakelsysteem: | Deore |
Remsysteem: | hydraulische schijfrem |
Veerweg voorvork: | 63 mm |
Uitrusting: | verende voorvork, verende zadelpen, ringslot, systeem bagagedrager, kettingscherm, Elektronische duwhulp, spatborden |
Toegestaan totaalgewicht: | 140 kg |
Materiaal: | aluminium |
Type/soort: | artikel |
Kleur: | grijs, rood |
Kleurnaam fabrikant: | graphite grey matt / red |
Gewicht: | 24,50 kg |
EAN | 4251507954969 |
Geometrie gegevens "Victoria eTouring 12.9 Trapeze (2021)"
Zitbuis: | 480 mm |
Bovenbuis: | 645 mm |
Hoek stuurbuis: | 69° |
Zithoek: | 74° |
Kettenstrebe: | 470 mm |
Stuurbuis: | 155 mm |
Reach: | 464 mm |
Stack: | 627 mm |
Standover hoogte: | 671 mm |
Wielbasis: | 1.192 mm |